Serie BF-C con tecnología CUMMINS
Baifa lleva más de 22 años colaborando con Cummins. La serie Baifa-C, por su alta fiabilidad y bajo coste de explotación, se ha ganado la preferencia de empresas industriales y mineras, así como de otros sectores. Los productos de la serie Baifa-C para la sección de potencia ofrecen un excelente rendimiento en la aceptación de cargas, un avanzado rendimiento energético, fiabilidad y una larga vida útil, entre otras características.
Serie BF-C
-
50HZ
-
60HZ
| Baifa Modelo |
Standby kVA |
Prime kVA |
Modelo de Motor |
Alternador Stamford |
Dimensión mm De tipo abierto |
Dimensión mm Tipo insonorizado |
| BF-C28 | 28 | 25 | 4B3.9-G1 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 |
| BF-C30 | 30 | 27.5 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 |
| BF-C40 | 44 | 40 | 4BT3.9-G1 | S1L2-K1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 |
| BF-C65 | 65 | 60 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| BF-C70Q | 69 | 62.5 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1800*760*1380 | 2810*1140*1830 |
| BF-C80 | 80 | 72.5 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| BF-C90Q | 90 | 81 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 |
| BF-C103 | 102 | 94 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 |
| BF-C110 | 109 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 |
| BF-C110Q | 110 | 100 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 |
| BF-C125 | 125 | 115 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 |
| BF-C140Q | 140 | 125 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 |
| BF-C142 | 142 | 130 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 |
| BF-C170 | 170 | 156 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 |
| BF-C200 | 200 | 180 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 |
| BF-C200Q | 200 | 180 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 |
| BF-C220 | 220 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| BF-C275D | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| BF-C275DQ | 275 | 250 | QSL8.9-G4 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| BF-C350D | 340 | 310 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1D-D41 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 |
| BF-C500DQ | 500 | 450 | QSZ13-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 |
| BF-C275N | 275 | 250 | NT855-GA | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 |
| BF-C350 | 325 | 300 | MTAA11-G3 | HCI 444D1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 |
| BF-C350Q | 325 | 300 | QSNT-G1 | HCI 444D1 | 3150*1160*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C360 | 350 | 320 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C375 | 375 | 344 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C400Q | 388 | 350 | QSNT-G2 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C412 | 412 | 375 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C440Q | 438 | 400 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C450 | 450 | NA | NTAA855-G7A | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C500 | 500 | 450 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 |
| BF-C550 | 550 | 500 | KTA19-G3A | HCI 544C1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 |
| BF-C650 | 650 | NA | KTA19-G8 | HCI 544E1 | 3650*1500*2050 | 4630*1660*2250 |
| BF-C660 | 650 | 575 | KTAA19-G6 | HCI544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 |
| BF-C688 | 688 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 |
| BF-C700Q | 700 | 635 | QSK19-G4 | HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 |
| BF-C825 | 825 | 750 | KTA38-G2 | LVI634B1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C880 | 880 | 800 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1000 | 1000 | 910 | KTA38-G2A | HCI 634H1 S6L1D-D4 |
4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1100 | 1100 | 1000 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1250 | 1250 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1375Q | 1375 | 1250 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1375 | 1375 | 1250 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1600 | 1650 | 1500 | KTA50-GS8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP |
| BF-C2060Q | 2062 | 1875 | QSK60-G3 | PI 734E1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ |
| BF-C2250Q | 2250 | 2050 | QSK60-G4 | PI 734F1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ |
| BF-C2500Q | 2500 | 2250 | QSK60-G21 | PI 734H1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ |
| Baifa Modelo |
Standby kVA |
Prime kVA |
Modelo de Motor |
Alternador Stamford |
Dimensión mm De tipo abierto |
Dimensión mm Tipo insonorizado |
| BF-C28-60 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI 144F1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 |
| BF-C40-60 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | PI 144J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 |
| BF-C65-60 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| BF-C70-60 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| BF-C75-60 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| BF-C80-60 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 |
| BF-C90-60 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 |
| BF-C105-60 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 |
| BF-C110-60 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 |
| BF-C125-60 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 |
| BF-C142-60 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 |
| BF-C170-60 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 |
| BF-C200-60 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 |
| BF-C220-60 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| BF-C275D-60 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| BF-C300D-60 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 |
| BF-C350D-60 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 |
| BF-C312-60 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C360-60 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C400-60 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 |
| BF-C440-60 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 |
| BF-C500DQ-60 | 500 | 460 | QSZ13-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 |
| BF-C550-60 | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 |
| BF-C688-60 | 750 | NA | KTAA19-G6A | HCI 544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 |
| BF-C700Q-60 | 750 | 688 | QSK19-G5 | HCI 544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 |
| BF-C700-60 | 850 | 775 | KT38-G | HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C825-60 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1000-60 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1100-60 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1250-60 | 1375 | NA | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1375-60 | 1562 | 1420 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1600-60 | 1760 | 1600 | KTA50-G9 | PI 734B1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ |
| BF-C1600-60 | 1875 | 1600 | KTA50-G9 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ |
| BF-C700V-60 | 750 | 682 | VTA28-G5 | HCI 544E1 | 4000*1750*2050 | 5800*1800*2550 |
| BF-C900Q-60 | 1000 | 910 | QSK23-G3 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1000Q-60 | 1125 | 1029 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1100Q-60 | 1250 | 1138 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP |
| BF-C1800Q-60 | 2000 | 1600 | QSK50-G6 | PI 734D1 | 5450*2300*2600 | ISO 40'ft GP |
| BF-C2500Q-60 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | PI 734F1 | 5820*2300*2600 | ISO 40'ft GP |





