Serie BF-BF con tecnología FAW
Los generadores de la serie BF-BF son una muestra de la unión de fortalezas de FAW y BAIFA. Estos generadores están diseñados para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad óptimos, al tiempo que mantienen una eficiencia energética excepcional. Sus bajos costes de funcionamiento y mantenimiento los convierten en la opción ideal para los clientes que buscan soluciones de energía rentables.
La clave del éxito de la serie BF-BF reside en sus eficientes motores diésel, que han sido optimizados para ofrecer la máxima eficiencia de combustible y durabilidad. Esto garantiza que los generadores proporcionen una potencia constante y fiable, al tiempo que se minimizan los costes operativos.
Además, los grupos electrógenos de la serie BF-BF son fáciles de instalar, manejar y mantener. Cuentan con controles intuitivos y una construcción robusta, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones y entornos.
Serie BF-BF
-
50HZ
-
60HZ
| Baifa Model |
Standby kVA |
Prime kVA |
Engine Model |
Alternator Stamford |
Dimension mm Open Type |
Dimension mm Soundproof Type |
| BF16 | 16.5 | 15 | D4-85G1 (4DW81-23D) | TAL-A40-D | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 |
| BF22 | 22 | 20 | D4-90G1 (4DW91-29D) | TAL-A40-F | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 |
| BF28 | 27.5 | 25 | TD4-90G1 (4DW92-35D) | TAL-A40-D | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 |
| BF33 | 33 | 30 | TD4-90G2 (4DW92-39D) | TAL-A42-C | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 |
| BF44 | 44 | 40 | D4-102G2 (4DX21-53D) | TAL-A42-E | 1800×750×1200 | 2290×1060×1680 |
| BF55 | 55 | 50 | TD4-102G2 (4DX22-65D) | TAL-A42-G | 1800×750×1200 | 2440×1060×1680 |
| BF66 | 66 | 60 | TAD4-102G2 (4DX23-78D) | TAL-A42-H | 2100×750×1200 | 2810×1140×1800 |
| Baifa Model |
Standby kVA |
Prime kVA |
Engine Model |
Alternator Stamford |
Dimension mm Open Type |
Dimension mm Soundproof Type |
| BF16-60 | 17.5 | 16 | 4DW81-28D | BF1D | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 |
| BF22-60 | 27.5 | 25 | 4DW91-38D | BF1E | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 |
| BF28-60 | 33 | 30 | 4DW92-42D | BF1F | 1400×650×1200 | 1910×880×1450 |
| BF40-60 | 44 | 40 | 4DX22-60D | BF1J | 1800×750×1200 | 2290×1060×1680 |
| BF55-60 | 66 | 60 | 4DX23-82D | BF2B | 1800×750×1200 | 2440×1060×1680 |
| BF75-60 | 88 | 80 | CA4110/125Z-11D | BF2CL | 2100×860×1400 | 2810×1140×1800 |



